Eine sehr positive Resonanz erfuhren wir in den vergangenen Jahren mit der Einführung des Früh-schwimmens. Auch in diesem Jahr wird das Angebot für Frühstartende fortgesetzt. Das Früh-schwimmen wird ab 01. Juni 2026 an den Wochentagen Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 06.30 Uhr bis 08.00 Uhr angeboten. Das Frühschwimmen ist kostenfrei; über eine Spende wür-de sich der Markt Dietmannsried sehr freuen.
Auch in diesem Jahr wird Sie unser erfahrenes Schwimmbadpersonal mit den Bademeistern und dem Kassenpersonal in bewährter Weise betreuen. Der Kiosk wird in Eigenregie der Gemeinde durchge-führt. Nutzen Sie das vielfältige Angebot im Kioskbereich und runden somit Ihren Schwimmbadbesuch ab.
Die Gebühren für die diesjährige Badesaison gelten wie folgt:
I. Einzelkarten
| 1. | Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 1,50 € |
| 2. | Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr | 3,50 € |
| 3. | Abendkarte: ab 17.00 Uhr | |
| a) für Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr | 1,80 € | |
| b) für Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 1,00 € | |
| 4. | Mittagskarte: ab 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr | |
| a) für Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr | 1,50 € | |
| b) für Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 0,50 € |
II. Jahreskarten
| 1. | Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 27,00 € |
| 2. | Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr | 55,00 € |
| 3. | Familienkarten | 85,00 € |
| 4. | Abendkarte: ab 17.00 Uhr | |
| a) für Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr | 27,00 € | |
| b) für Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 14,00 € |
III. 12er-Karten
| 1. | Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 15,00 € |
| 2. | Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr | 35,00 € |
Wir wünschen allen unseren Besuchern viel Vergnügen und einen schönen Badesommer 2026.

