Steuern & Gebühren
Abfall- / Mülltonnengebühren
Bauamt
Kosten | |
---|---|
Einbaupauschale Wasserzähler | 60,00 € |
Genehmigungsfreistellung | 70,00 € |
Isolierte Befreiung | 40,00 € |
Negativzeugnis | 20,00 € |
Kassenverwaltung
Kosten | |
---|---|
Mahngebühren | 5,00 € |
Kindertagesstätten
Die Gebühren entnehmen Sie bitte der Gebührensatzung der gemeindliche Kindertagesstätten.
Bürger-/Einwohnermeldeamt
Kosten | Kosten bis 24 Jahre | |
---|---|---|
Beglaubigung | 5,00 € | |
Bestätigung | 5,00 € | |
Auskünfte | 10,00 € | |
Führungszeugnis/GZR | 13,00 € | |
Personalausweis | 37,00 € | 22,80 € |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € | |
Reisepass | 70,00 € | 37,50 € |
48-Seiten-Pass | 92,00 € | 59,50 € |
Express-Pass | 102,00 € | 69,50 € |
Express-Pass (48-Seiten-Version) | 124,00 € | 91,50 € |
Gewerbeanmeldung | 30,00 € | |
Gewerbeabmeldung | 30,00 € | |
Gewerbeummeldung | 30,00 € | |
Gewerbe-Auskunft | 12,50 € | |
Fahrerlaubnis | 5,10 € | |
Fahrerlaubnis Umtausch EU-Führerschein | 5,00 € |
Bücher, Zeitschriften & Souvenirs
Kosten | |
---|---|
Chronik Dietmannsried (Band I) | 25,00 € |
Büchlein "Bilder aus vergangenen Jahrzehnten" | 15,25 € |
Radwanderkarte Oberallgäu | 4,90 € |
Radkarte Unterallgäu | 6,00 € |
Wanderkarte Kempten | 3,90 € |
Wanderkarte Dietmannsried | 2,00 € |
Themenwegekarte Oberallgäu | kostenlos |
Hoimat-Quartett | 3,90 € |
Tasche mit Dietmannsried-Logo | 1,00 € |
Tasse mit Dietmannsriedaufdruck | 3,70 € |
Ortsplan, Bayernradkarte und sonstige Zeitschriften und Flyer | kostenlos |
Grabgebühren
Die Grabgebühr beträgt für den Erwerb des Nutzungsrechtes für volle Laufzeit (= Ruhefrist gemäß § 29 der Friedhofs- und Bestattungssatzung des Marktes) für: | |
---|---|
Einzelgräber für Kinder bis 7 Jahre | 200,00 € |
Einzelgräber | 500,00 € |
Doppelgräber | 700,00 € |
Mehrfachgräber (mit drei Grabplätzen) | 900,00 € |
je weiterer Grabplatz | 200,00 € |
Urnengräber | 350,00 € |
Urnengräber in der Urnenfamiliengrabanlage | 350,00 € |
eine Bestattung im Urnengemeinschaftsgrab | 300,00 € |
Wird während der Laufzeit des Nutzungsrechts eine Bestattung vorgenommen und ist dadurch die Laufzeit des Nutzungsrechts zu verlängern, wird die Grabgebühr anteilig nach dem Zeitraum der Verlängerung berechnet. |
Friedhofsbenutzungsgebühren
Pro Grab und Jahr werden folgende Friedhofsbenutzungsgebühren erhoben: | Kosten |
---|---|
Kindergrab | 22,50 € |
Einzelgrab | 22,50 € |
Doppelgrab | 45,00 € |
Mehrfachgräber (mit drei Grabplätzen) | 55,00 € |
für jeden weiteren Grabplatz | 12,00 € |
Urnengrab | 22,50 € |
Urnengrab in der Urnenfamiliengrabanlage | 22,50 € |
Urnengemeinschaftsgrab | 12,00 € |
Die Friedhofsbenutzungsgebühr wird bei Urnengräbern für die Dauer des Nutzungsrechts in einem Betrag im Voraus erhoben. |
Bestattungsgebühren
Die Bestattungsgebühren betragen für: | Kosten |
---|---|
Tätigkeit des Friedhofswärters pro Sterbefall | 110,00 € |
Tätigkeit des Leichenträgers, je Träger | 30,00 € |
Die Benutzung des Leichenhauses (einschließlich Mindestdekoration) pro angefangener Tag und Sterbefall | 40,00 € |
Gebühr für die Grabherstellung
Die Gebühr für die Grabherstellung (Ausheben und Schließen des Grabes) je Grabstelle | Kosten |
---|---|
Bei Erdbestattungen - Normaltiefe | 600,00 € |
Bei Urnenbestattungen | 130,00 € |
Bei Kinderbestattungen bis 7 Jahre | 400,00 € |
Gebühren für Ausgrabung und Wiederbeisetzung
Ausgrabung und Wiederbeisetzung von Urnen | Kosten |
---|---|
Ausgrabung aus einem Erdgrab | 75,00 € |
Wiederbeisetzung in einem Erdgrab | 75,00 € |
Ausgrabung aus Erdgrab nach Ablauf der Ruhefrist im Sinne § 7 Abs. 7 Friedhofssatzung | 75,00 € |
Sonstige Friedhofsgebühren
die Genehmigung zur Errichtung eines Grabmales | Kosten |
---|---|
das Umschreiben eines Grabnutzungsrechtes | 20,00 € |
die Genehmigung zur Vornahme gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof | 10,00 € |
Für sonstige Leistungen , die in dieser Satzung nicht aufgeführt sind, werden gesonderte Vereinbarungen über die Kostenerstattung getroffen. Das für solche Leistungen erhobene Entgelt bestimmt sich nach den tatsächlichen Aufwendungen. Das gilt auch dann, wenn die Vereinbarung nicht getroffen wurde. | 40,00 € |
Standesamtsgebühren
Kosten | |
---|---|
Beglaubigte Abschrift/Personenstandsurkunde aus einem Geburts-/Heirats-/Sterbebuch oder -Register | 12,00 € |
Prüfung Ehefähigkeit bei der Anmeldung der Eheschließung/Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses für zwei Deutsche | 55,00 € |
Prüfung Ehefähigkeit/Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses wenn ausländisches Recht zu prüfen ist | 30,00 € je ausl. Ehegatte |
Eheschließung im Sitzungssaal des Rathauses | 70,00 € |
Eheschließung vor einem anderen als dem für die Anmeldung der Eheschließung zuständigen Standesamt | 40,00 € |
Stammbuch der Familie/Urkundenmappe | 30,00 € |
Namenserklärung | 30,00 € |
Bescheinigung über Namenserklärung | 12,00 € |
Aufnahme einer Versicherung an Eides statt (z.B. für Dolmetscher) | ab 25,00 € |
Kirchenaustritt + Bescheinigung | 35,00 € |
Steuern-Hebesätze
Hebesätze | Prozent |
---|---|
Gewerbesteuer | 330 % |
Grundsteuer A | 350 % |
Grundsteuer B | 370 % |
Hundesteuer
Hundesteuer | Kosten |
---|---|
1. Hund | 40,00 € |
2. Hund und jeder weitere | 120,00 € |
Kampfhund | 800,00 € |
Ermäßigter Hundesteuersatz für... 1. Hund in Einöde (50 %) | 20,00 € |
Jagd oder Forstschutz (50 %) | 20,00 € |
Wasser-/Abwasser-/Kanalgebühren
Abwassergebühr für Schmutzwasser | 1,64 € pro cbm |
Niederschlagswassergebühr | 0,44 € / qm Verrechnungsfläche |
Wassergebühr | 1,20 € / cbm + 7 % MWST = 1,28 € |
Abwasserabgabe für Kleineinleiter | 17,90 € pro Person |
Herstellungsbeitragssätze
Wasserversorgungsanlage | je m² Grundstücksfläche 1,13 € zuzüglich 7% MwSt | je m² Geschossfläche 5,53 € zuzüglich 7% MwSt |
Entwässerungsanlage | je m² Grundstücksfläche 2,12 € | je m² Geschossfläche 10,41 € |
Bauwasser | Für die erste anfallende Fläche bis zu 150 m² (Geschossfläche), beträgt die Pauschalgebühr 146,30 € zuzüglich 7% MwSt | Für jede weitere Fläche bis zu 150 m² beträgt die Gebühr jeweils 42,70 € zuzüglich 7% MwSt |