Freibad Dietmannsried

Die Freibadsaison 2025 ist beendet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in 2026.
Letzte Aktualisierung: 16.09.2025
Eintrittspreise
| Tageskarten | Einzelpreis |
|---|---|
| Erwachsene ab 18 Jahren | 3,50 € |
| Kinder und Jugendliche 6 - 17 Jahre | 1,50 € |
| Schüler & Studenten bis 27 Jahre (Vorlage eines gültigen Schüler- oder Studentenausweises) | 1,50 € |
| Erwerbsgeschädigte | 1,75 € |
| Mittagskarte 11:30 - 13:30 Uhr | |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche | 0,50 € |
| Erwachsene ab 18 Jahren | 1,50 € |
| Abendkarte ab 17:00 Uhr | |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche | 1,00 € |
| Erwachsene ab 18 Jahren | 1,80 € |

Dauerkarten und Schließfächer
| Dauerkarten | |
|---|---|
| Familienkarte | 66,00 € |
| Erwachsene ab 18 Jahren | 44,00 € |
| Kinder und Jugendliche 6 - 17 Jahre | 22,00 € |
| Erwerbsgeschädigte | 22,00 € |
| Schüler & Studenten bis 27 Jahre | 22,00 € |
| Abendkarte, ab 17:00 Uhr für Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr | 22,00 € |
| Abendkarte, ab 17:00 Uhr für Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 11,00 € |
| 12-er Block | |
|---|---|
| Erwachsene ab 18 Jahren | 35,00 € |
| Erwerbsgeschädigte | 17,50 € |
| Kinder und Jugendliche 6 - 17 Jahre | 15,00 € |
| Schüler & Studenten bis 27 Jahre | 15,00 € |
| Aufbewahrung von | |
|---|---|
| Liegen | 20,00 € |
| Sonnenschirmen | 10,00 € |
| Ersatzkosten für Schlüssel | 10,00 € |
| Benutzung der Duschen | 0,60 € |
Frühschwimmen
Das Frühschwimmen wird ab 02. Juni 2025 an den Wochentagen Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 06.30 Uhr bis 08.00 Uhr angeboten.
Das Frühschwimmen ist kostenfrei; über eine Spende würde sich der Markt Dietmannsried sehr freuen.









