Seit Jahresbeginn leitet nun Günther Stauffer das gemeindliche Bauamt, seine Stellvertretung wird von Stefan Maidel übernommen. Beide Mitarbeiter erreichen Sie über das Sekretariat im Bauamt. Ebenso wurde vor Kurzem (siehe eigener Artikel) der langjährige Hauptamtsleiter, Werner Heider in den Ruhestand verabschiedet. Die Stelle wurde nun vor Kurzem Vera Munz übertragen, die das Aufgabengebiet von Werner Heider übernimmt. Ebenso neu im Team des Rathauses ist seit Kurzem Claudia Grimm, die im Rahmen der Mutterschaftsregelung die Tätigkeiten im Vorzimmer erledigt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten:
Hauptamt / Geschäftsleitung | ||
| Erster Bürgermeister: | Endres Werner | 5820-10 |
Sekretariat: | Markmiller Sonja / Löhrmann Simone / Grimm Claudia | 5820-10 |
Sekretariat, Liegenschaften, Grundstücke, Kindergärten:Sekretariat, Liegenschaften, Grundstücke, Kindergärten: | Müller Sabine | 5820-12 |
| Geschäftsleitung/Hauptamt: | Munz Vera | 5820-15 |
Bauamt | ||
Abteilungsleitung: | Stauffer Günther | 5820-32 |
Sekretariat: | Settmacher Carmen | 5820-31 |
Hochbau: | Maidel Stefan | 5820-33 |
| Hebenstreit Wolfgang | 5820-13 |
Tiefbau: | Börner Thomas | 5820-34 |
| Bauhof | ||
| Wasserwerk | 0170/2286686 | |
Allgemeine Verwaltung / Bürgerbüro | ||
Auskunftsersuchen, Ausweise u. Pässe, Gewerbeamt: | Langer Gudrun | 5820-21 |
Auskunftsersuchen, Ausweise u. Pässe, Gewerbeamt: | Schenk Claudia, Kiederle Angelika | 5820-22 |
Auskunftsersuchen, Ausweise u. Pässe, Gewerbeamt: | Weixler Christine | 5820-23 |
Standesamt, Touristinformation: | Fricke Barbara | 5820-24 |
Ordnungsamt, Fundamt, Friedhofsverwaltung, Rentenamt: | Schwarz Claudia | 5820-25 |
Finanzverwaltung / Personalamt / EDV | ||
| Personalamt: | Schwarzbauer Gabriele | 5820-14 |
| Kämmerei, Personalleitung, EDV: | Götsch Christian | 5820-41 |
| Steueramt: | Brock Martina | 5820-43 |
| Kassenleiterin: | Böhler Sonja | 5820-44 |
| Vermögensverwaltung: | Weichenrieder Angela | 5820-45 |
Büro der Jugendpflege | ||
| Arnold-Kroh Nadja, Kratky Josephine, Stich Catharina | 5820-20 | |
| oder | 5820-28 |


