Kommunalwahl 2020
Ergebnis der Wahl des Bürgermeisters
Zahl der Stimmberechtigten Wähler: | 6.723 |
Wähler: | 4.290 63,81 |
Werner Endres (FW) | 3.940 Stimmen 96,6 % |
Andere genannte Personen | 138 Stimmen 3,4 |
Ergebnis der Wahl der Marktgemeinderäte
Zahl der Stimmberechtigten Wähler: | 6.723 |
Wähler: | 4.290 63,81 |
Sonja Köhler-Kramer (FW) | 2.679 Stimmen |
Stephan Fackler (CSU) | 2.405 Stimmen |
Andreas Wahl (CSU) | 2.343 Stimmen |
Otto Schmid (CSU) | 2.264 Stimmen |
Udo Eugler (FW) | 1.900 Stimmen |
Stefan Munz (FW) | 1.678 Stimmen |
Katharina Besserer (CSU) | 1.511 Stimmen |
Hans-Peter Fleschutz (PWG) | 1.450 Stimmen |
Alfred Karasek (CSU) | 1.399 Stimmen |
Peter Mösle (FW) | 1.241 Stimmen |
Johann Maidel (DfBR) | 1.234 Stimmen |
Dr. med. Christoph Westhäuser (PWG) | 1.221 Stimmen |
Evelyn Breher (SBL) | 1.208 Stimmen |
Franziska Leising (FW) | 1.181 Stimmen |
Ingrid Schneider (SPD) | 1.098 Stimmen |
Michael Waldmann (PWG) | 1.042 Stimmen |
Christoph Breher (SBL) | 1.008 Stimmen |
Michael Kaps (DfBR) | 999 Stimmen |
Martin Besserer (SBL) | 992 Stimmen |
Renate Mader (DfBR) | 832 Stimmen |
Auf diesem Link finden Sie die Prozente, die Mandatverteilung sowie das Ergebnis aller Bewerberinnen und Bewerber.